Journée intergénérationnelle | 18.12.24
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Particuliers
Fiche pratique
Vérifié le 10/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : respect du <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R55778">parcours de soins coordonnés</a>, discipline (généraliste ou spécialiste) et le <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R54491">conventionnement du médecin</a>.
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le remboursement de votre consultation varie également en fonction du type de <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F17042">conventionnement du médecin</a>. Le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l'Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Le <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R20015">médecin correspondant</a> peut être consulté pour un avis ponctuel avec l'accord de votre médecin traitant. Les tarifs de ce médecin sont spécifiques.
Lorsque vous avez déclaré un médecin traitant, vous pouvez consulter directement certains spécialistes (pas besoin de l'accord de votre médecin traitant).
Un contrat d'accès aux soins est mis en place progressivement. Ce contrat encadre les dépassements d'honoraires (ils sont autorisés mais limités). Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le <a href="http://annuairesante.ameli.fr/" target="_blank">site ameli.direct</a> .
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">16,50 €</span> |
Secteur 1 (<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R49290">consultation complexe</a>) | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">31,20 €</span> |
Secteur 1 (<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">41 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">16,50 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">15,10 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">16,50 €</span> |
Secteur 1 (<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R49290">consultation complexe</a>) | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">31,20 €</span> |
Secteur 1 (<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">41 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">16,50 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">15,10 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">39,70 €</span> | <span class="valeur">39,70 €</span> | <span class="valeur">26,79 €</span> |
Secteur 1 (<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">41 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">39,70 €</span> | <span class="valeur">26,79 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">39 €</span> | <span class="valeur">26,30 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">26 €</span> | <span class="valeur">26 €</span> | <span class="valeur">17,20 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">26 €</span> | <span class="valeur">17,20 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">15,10 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">18,60 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">18,60 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">15,10 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">50 €</span> | <span class="valeur">50 €</span> | <span class="valeur">34 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">50 €</span> | <span class="valeur">34 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">50 €</span> | <span class="valeur">34 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">62,50 €</span> | <span class="valeur">62,50 €</span> | <span class="valeur">42,75 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">62,50 €</span> | <span class="valeur">42,75 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">62,50 €</span> | <span class="valeur">42,75 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">18,60 €</span> |
Secteur 1 (<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">46 €</span> | <span class="valeur">31,20 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">28 €</span> | <span class="valeur">18,60 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">15,10 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">29,59 €</span> |
Secteur 1 (<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R49292">consultation très complexe</a>) | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">60 €</span> | <span class="valeur">41 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">43,70 €</span> | <span class="valeur">29,59 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">39 €</span> | <span class="valeur">26,30 €</span> |
À savoir
ces tarifs s'appliquent <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F163">si vous avez déclaré un médecin traitant</a>.
À noter
certaines consultations complexes à fort enjeu de santé publique (comme la 1<Exposant>ère</Exposant> consultation d'une jeune fille de 15 à 18 ans souhaitant obtenir une contraception) sont prises en charge à <span class="valeur">100 %</span>.
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin. Hors parcours de soins le taux de remboursement est de <span class="valeur">30 %</span> du <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R2108">tarif conventionnel</a> et le taux du ticket modérateur est de <span class="valeur">70 %</span>.
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">6,50 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">6,50 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">5,90 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">33 €</span> minimum | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">6,50 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">25 €</span> | <span class="valeur">6,50 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">23 €</span> | <span class="valeur">5,90 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">52 €</span> minimum | <span class="valeur">39,70 €</span> | <span class="valeur">15,71 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">39,70 €</span> | <span class="valeur">15,71 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">39 €</span> | <span class="valeur">14,9 €</span> |
Secteur | Tarif | Base de remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de <span class="valeur">1 €</span>) |
Secteur 1 | <span class="valeur">58 €</span> minimum | <span class="valeur">45,73 €</span> | <span class="valeur">21,01 €</span> |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | <span class="valeur">45,73 €</span> | <span class="valeur">21,01 €</span> |
Secteur 2 | Honoraires libres | <span class="valeur">45,73 €</span> | <span class="valeur">21,01 €</span> |
Pour un enfant (moins de 16 ans)
Social - Santé
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Consultations médicales : tarifs et règles de remboursement
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…