Journée intergénérationnelle | 18.12.24
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Particuliers
Question-réponse
Vérifié le 01/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
L'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) et l'allocation supplémentaire d'invalidité (Asi) sont accordées sous conditions de ressources. Dans le cas d'un couple dont l'un est bénéficiaire de l'Aspa et l'autre de l'Asi, le montant de chaque allocation dépend des ressources du couple et de leur situation : marié, pacsé ou concubin. L'examen porte sur les ressources des 3 mois précédant la date d'effet de l'allocation.
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">354,81 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">346,31 €</span> |
Plus de <span class="valeur">354,81 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> | Différence entre <span class="valeur">346,31 €</span> et la moitié des ressources annuelles excédant <span class="valeur">354,81 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Ressources mensuelles du couple | Montant mensuel de l’Aspa | Montant mensuel de l’Asi |
Jusqu'à <span class="valeur">281,38 €</span> | <span class="valeur">701,11 €</span> | <span class="valeur">419,72 €</span> |
Plus de <span class="valeur">281,38 €</span> et jusqu'à <span class="valeur">1 402 €</span> | Différence entre <span class="valeur">701,11 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> | Différence entre <span class="valeur">419,72 €</span> et la moitié des ressources excédant <span class="valeur">281,38 €</span> |
Plus de <span class="valeur">1 402 €</span> | Pas d’allocation | Pas d’allocation |
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…