Don du Sang | Allinges
Retrouvons-nous le vendredi 3 janvier 2025 dès 16 heures en Salle Communale pour le premier don du sang de l’année. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! RDV…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Particuliers
Fiche pratique
Vérifié le 21/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous bénéficiez d'une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans décote, si vous justifiez d'un certain nombre de trimestres d'assurance retraite ou une condition d'âge. Ces conditions varient selon que vous êtes fonctionnaire de catégorie <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51645">sédentaire</a> ou <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51644">active</a>.
Vous bénéficiez d’une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F20349">décote</a>, si vous justifiez :
Le nombre de trimestres exigé et l'âge d'annulation de la décote varient selon votre année de naissance, dans les conditions suivantes :
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre juin 1954 et décembre 1954 | 165 (41 ans et 3 mois) | 65 ans et 7 mois |
1955 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 3 mois |
1956 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 6 mois |
1957 | 166 (41 ans et 6 mois) | 66 ans et 9 mois |
1958, 1959, 1960 | 167 (41 ans et 9 mois) | 67 ans |
1961, 1962, 1963 | 168 (42 ans) | 67 ans |
1964, 1965, 1966 | 169 (42 ans et 3 mois) | 67 ans |
1967, 1968, 1969 | 170 (42 ans et 6 mois) | 67 ans |
1970, 1971, 1972 | 171 (42 ans et 9 mois) | 67 ans |
1973 et après | 172 (43 ans) | 67 ans |
Vous bénéficiez d’une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F20349">décote</a>, si vous justifiez :
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
Entre juin et décembre 1959 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 7 mois |
1960 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1961 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1962 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1963 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1964 à 1966 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1967 à 1969 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1970 à 1972 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1973 à 1975 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1976 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Dates de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1960 | 162 trimestres (39 ans + 6 mois) | 59 ans et 6 mois |
Entre janvier et juin 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 163 trimestres (39 ans + 9 mois) | 59 ans et 9 mois |
Entre juillet et décembre 1961 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 164 trimestres (41 ans) | 60 ans |
1962 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 3 mois |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 60 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 60 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 61 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 61 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 62 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 62 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 62 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 62 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 62 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 62 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 4 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 7 mois |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 4 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 55 ans et 7 mois |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 56 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 56 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 57 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 57 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 57 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 57 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 57 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 57 ans |
Année de naissance | Nombre de trimestres exigé | Âge d'annulation de la décote |
1963 | 165 trimestres (41 ans + 3 mois) | 57 ans et 6 mois |
1963 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 57 ans et 9 mois |
1964 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans |
1965 | 166 trimestres (41 ans + 6 mois) | 58 ans et 3 mois |
1966 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 6 mois |
1967 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 58 ans et 9 mois |
1968 | 167 trimestres (41 ans + 9 mois) | 59 ans |
1969 à 1971 | 168 trimestres (42 ans) | 59 ans |
1972 à 1974 | 169 trimestres (42 ans + 3mois) | 59 ans |
1975 à 1977 | 170 trimestres (42 ans + 6 mois) | 59 ans |
1978 à 1980 | 171 trimestres (42 ans + 9 mois) | 59 ans |
1981 et après | 172 trimestres (43 ans) | 59 ans |
Retrouvons-nous le vendredi 3 janvier 2025 dès 16 heures en Salle Communale pour le premier don du sang de l’année. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! RDV…