Journée intergénérationnelle | 18.12.24
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Particuliers
Fiche pratique
Vérifié le 06/04/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Vous devez payez une taxe lors de l'immatriculation de certains véhicules particulièrement polluants. Pour un véhicule neuf, la taxe, dite malus, est calculée selon les émissions de CO2 ou de la puissance fiscale, selon que le véhicule a fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> ou pas. Pour un véhicule d'occasion, la taxe dépend de la puissance fiscale du véhicule. De plus, les véhicules les plus polluants sont soumis à une taxe annuelle.
Le <span class="expression">malus</span> s'applique aux catégories suivantes de véhicules :
Le malus s'applique au véhicule neuf lors de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en France.
Le véhicule peut être acheté ou loué avec option d'achat ou pour une durée d'au moins 2 ans.
Le malus ne s'applique pas aux véhicules utilitaires (camionnette de catégorie N1) et aux personnes <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">en situation de handicap</a>.
La taxe sur un véhicule ayant fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> est calculée en fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO₂) émis par kilomètre.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R3018">abattement</a> de 40 % sur les taux d'émission de CO2. Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO2 dépassent 250 g/km.
Exemple
un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g de CO2 par km. Un abattement de 40 % s'applique sur son taux de CO2, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 - 72). Ce véhicule n'est donc pas soumis au malus.
Pour connaître le taux d'émission de CO₂, vous pouvez utiliser le téléservice suivant en indiquant la marque, le modèle et la version de la voiture.
Simulateur
Connaître le taux d'émission de CO2 de sa voiture neuve
Permet de connaître le niveau d'émission de CO2 de son véhicule en indiquant la marque, le modèle et la version de la voiture.
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)
Si le véhicule n'a pas fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a>, la taxe dépend de la puissance fiscale du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur (CV).
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">minoration du malus</a>.
Il varie si le véhicule a fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> ou pas.
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
110 g | <span class="valeur">50 €</span> |
111 g | <span class="valeur">75 €</span> |
112 g | <span class="valeur">100 €</span> |
113 g | <span class="valeur">125 €</span> |
114 g | <span class="valeur">150 €</span> |
115 g | <span class="valeur">170 €</span> |
116 g | <span class="valeur">190 €</span> |
117 g | <span class="valeur">210 €</span> |
118 g | <span class="valeur">230 €</span> |
119 g | <span class="valeur">240 €</span> |
120 g | <span class="valeur">260 €</span> |
121 g | <span class="valeur">280 €</span> |
122 g | <span class="valeur">310 €</span> |
123 g | <span class="valeur">330 €</span> |
124 g | <span class="valeur">360 €</span> |
125 g | <span class="valeur">400 €</span> |
126 g | <span class="valeur">450 €</span> |
127 g | <span class="valeur">540 €</span> |
128 g | <span class="valeur">650 €</span> |
129 g | <span class="valeur">740 €</span> |
130 g | <span class="valeur">818 €</span> |
131 g | <span class="valeur">898 €</span> |
132 g | <span class="valeur">983 €</span> |
133 g | <span class="valeur">1074 €</span> |
134 g | <span class="valeur">1172 €</span> |
135 g | <span class="valeur">1276 €</span> |
136 g | <span class="valeur">1386 €</span> |
137 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
138 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
139 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
140 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
141 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
142 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
143 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
144 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
145 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
146 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
147 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
148 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
149 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
150 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
151 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
152 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
153 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
154 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
155 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
156 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
157 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
158 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
159 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
160 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
161 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
162 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
163 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
164 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
165 g | <span class="miseenevidence"> <span class="valeur">8671 €</span> </span> |
166g | <span class="valeur">9103 €</span> |
167 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
168 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
169 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
170 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
171 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
172 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
173 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
174 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
175 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
176 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
177 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
178 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
179 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
180 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
181 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
182 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
183 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
184 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
Supérieur à 184 g | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 138 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
138 g | <span class="valeur">50 €</span> |
139 g | <span class="valeur">75 €</span> |
140 g | <span class="valeur">100 €</span> |
141 g | <span class="valeur">125 €</span> |
142 g | <span class="valeur">150 €</span> |
143 g | <span class="valeur">170 €</span> |
144 g | <span class="valeur">190 €</span> |
145 g | <span class="valeur">210 €</span> |
146 g | <span class="valeur">230 €</span> |
147 g | <span class="valeur">240 €</span> |
148 g | <span class="valeur">260 €</span> |
149 g | <span class="valeur">280 €</span> |
150 g | <span class="valeur">310 €</span> |
151 g | <span class="valeur">330 €</span> |
152 g | <span class="valeur">360 €</span> |
153 g | <span class="valeur">400 €</span> |
154 g | <span class="valeur">450 €</span> |
155 g | <span class="valeur">540 €</span> |
156 g | <span class="valeur">650 €</span> |
157 g | <span class="valeur">740 €</span> |
158 g | <span class="valeur">818 €</span> |
159 g | <span class="valeur">898 €</span> |
160 g | <span class="valeur">983 €</span> |
161 g | <span class="valeur">1074 €</span> |
162 g | <span class="valeur">1172 €</span> |
163 g | <span class="valeur">1276 €</span> |
164 g | <span class="valeur">1386 €</span> |
165 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
166 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
167 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
168 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
169 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
170 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
171 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
172 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
173 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
174 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
175 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
176 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
177 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
178 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
179 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
180 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
181 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
182 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
183 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
184 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
185 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
186 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
187 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
188 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
189 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
190 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
191 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
192 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
193 g | <span class="valeur">8 671 €</span> |
194 g | <span class="valeur">9103 €</span> |
195 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
196 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
197 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
198 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
199 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
200 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
201 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
202 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
203 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
204 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
205 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
206 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
207 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
208 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
209 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
210 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
211 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
212 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
Supérieur à 212 g | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Puissance administrative (en <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a>) | Montant |
≤ 5 | <span class="valeur">0 €</span> |
Entre 6 et 7 | <span class="valeur">3 125 €</span> |
Entre 8 et 9 | <span class="valeur">6 250 €</span> |
Entre 10 et 11 | <span class="valeur">9 375 €</span> |
Entre 12 et 13 | <span class="valeur">12 500 €</span> |
Entre 14 et 15 | <span class="valeur">15 625 €</span> |
Entre 16 et 17 | <span class="valeur">18 750 €</span> |
≥ 18 | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Si l'immatriculation est faite par le concessionnaire, le malus est inclus dans la facture dans la catégorie des <Citation>frais d'immatriculation</Citation>.
Sinon, vous payez le malus lorsque vous faites la <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F10293">démarche d'immatriculation du véhicule</a> sur le site de l'<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R50821">ANTS</a>.
<span class="miseenevidence">C'est la date de l'immatriculation qui compte, pas la date de commande ou d'achat</span>.
La taxe sur les véhicules d'occasion s'applique aux véhicules particulièrement polluants suivants :
Le véhicule peut être acheté ou loué avec option d'achat ou pour une durée d'au moins 2 ans.
À noter
la taxe sur les véhicules d'occasion ne s'applique pas aux véhicules utilitaires (camionnette de catégorie N1) et aux personnes <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">en situation de handicap</a>.
La taxe dépend de la puissance fiscale du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur (CV).
Puissance fiscale | Tarif |
Inférieure ou égale à 9 <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a> | <span class="valeur">0 €</span> |
Entre 10 et et 11 <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a> | <span class="valeur">100 €</span> |
Entre 12 et 14 <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a> | <span class="valeur">300 €</span> |
Plus de 14 <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a> | <span class="valeur">1 000 €</span> |
La taxe est réduite d'un dixième par année entamée depuis la date de 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation.
Si l'immatriculation est faite par le concessionnaire, la taxe sur les véhicules d'occasion est incluse dans la facture dans la catégorie des <Citation>frais d'immatriculation</Citation>.
Sinon, vous payez la taxe lorsque vous faites la <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F10293">démarche d'immatriculation du véhicule</a> sur le site de l'<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R50821">ANTS</a>.
<span class="miseenevidence">C'est la date de l'immatriculation qui compte, pas la date de commande ou d'achat</span>.
La taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants s'applique aux véhicules immatriculés à partir de 2009.
Elle concerne les véhicules suivants :
Le véhicule peut être acheté ou loué, avec option d'achat ou pour une durée d'au moins 2 ans.
Le calcul de la taxe varie si le véhicule a fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> ou non.
La taxe s'applique à votre véhicule si ses émissions de CO₂ dépassent les limites suivantes :
Année de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation | CO₂ (en g/km) |
2009 | 250 |
2010 | 245 |
2011 | 245 |
2012 ou après | 190 |
La taxe s'applique à votre véhicule si sa puissance administrative dépasse 16 <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a>.
La taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants ne s'applique pas aux camionnettes (CTTE) et aux personnes <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">en situation de handicap</a>.
Le montant de la taxe est de <span class="valeur">160 €</span>.
Vous devez la payer à partir de l'année suivant la délivrance du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
Vous recevez chaque année un titre de perception à votre domicile.
Le <span class="expression">malus</span> s'applique aux véhicules particulièrement polluants suivants :
Le malus s'applique à un véhicule neuf lors de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en France.
Le véhicule peut être acheté ou loué avec option d'achat ou pour une durée d'au moins 2 ans.
À noter
le malus ne s'applique pas aux véhicules utilitaires (camionnette de catégorie N1) et aux personnes <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">en situation de handicap</a>.
La taxe sur un véhicule ayant fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> est calculée en fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO₂) émis par kilomètre.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R3018">abattement</a> de 40 % sur les taux d'émission de CO2. Toutefois, cet abattement ne s'applique pas aux véhicules dont les émissions de CO2 dépassent 250 g/km.
Exemple
un véhicule neuf équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 émet 180 g de CO2 par km. Un abattement de 40 % s'applique sur son taux de CO2, soit 72 g (180 x 40 %). Le taux retenu pour calculer le malus est de 108 grammes (180 - 72). Ce véhicule n'est donc pas soumis au malus.
Pour connaître le taux d'émission de CO₂, vous pouvez utiliser le téléservice suivant en indiquant la marque, le modèle et la version de la voiture.
Simulateur
Connaître le taux d'émission de CO2 de sa voiture neuve
Permet de connaître le niveau d'émission de CO2 de son véhicule en indiquant la marque, le modèle et la version de la voiture.
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)
Si le véhicule n'a pas fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a>, la taxe dépend de la puissance fiscale du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur (CV).
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">minoration du malus</a>.
Il varie si le véhicule a fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> ou pas.
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 110 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
110 g | <span class="valeur">50 €</span> |
111 g | <span class="valeur">75 €</span> |
112 g | <span class="valeur">100 €</span> |
113 g | <span class="valeur">125 €</span> |
114 g | <span class="valeur">150 €</span> |
115 g | <span class="valeur">170 €</span> |
116 g | <span class="valeur">190 €</span> |
117 g | <span class="valeur">210 €</span> |
118 g | <span class="valeur">230 €</span> |
119 g | <span class="valeur">240 €</span> |
120 g | <span class="valeur">260 €</span> |
121 g | <span class="valeur">280 €</span> |
122 g | <span class="valeur">310 €</span> |
123 g | <span class="valeur">330 €</span> |
124 g | <span class="valeur">360 €</span> |
125 g | <span class="valeur">400 €</span> |
126 g | <span class="valeur">450 €</span> |
127 g | <span class="valeur">540 €</span> |
128 g | <span class="valeur">650 €</span> |
129 g | <span class="valeur">740 €</span> |
130 g | <span class="valeur">818 €</span> |
131 g | <span class="valeur">898 €</span> |
132 g | <span class="valeur">983 €</span> |
133 g | <span class="valeur">1074 €</span> |
134 g | <span class="valeur">1172 €</span> |
135 g | <span class="valeur">1276 €</span> |
136 g | <span class="valeur">1386 €</span> |
137 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
138 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
139 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
140 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
141 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
142 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
143 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
144 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
145 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
146 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
147 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
148 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
149 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
150 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
151 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
152 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
153 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
154 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
155 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
156 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
157 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
158 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
159 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
160 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
161 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
162 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
163 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
164 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
165 g | <span class="miseenevidence"> <span class="valeur">8671 €</span> </span> |
166g | <span class="valeur">9103 €</span> |
167 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
168 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
169 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
170 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
171 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
172 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
173 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
174 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
175 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
176 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
177 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
178 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
179 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
180 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
181 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
182 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
183 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
184 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
Supérieur à 184 g | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Taux d'émission de Co<Indice>2</Indice> par kilomètre | Montant |
Inférieur à 138 grammes (g) | <span class="valeur">0 €</span> |
138 g | <span class="valeur">50 €</span> |
139 g | <span class="valeur">75 €</span> |
140 g | <span class="valeur">100 €</span> |
141 g | <span class="valeur">125 €</span> |
142 g | <span class="valeur">150 €</span> |
143 g | <span class="valeur">170 €</span> |
144 g | <span class="valeur">190 €</span> |
145 g | <span class="valeur">210 €</span> |
146 g | <span class="valeur">230 €</span> |
147 g | <span class="valeur">240 €</span> |
148 g | <span class="valeur">260 €</span> |
149 g | <span class="valeur">280 €</span> |
150 g | <span class="valeur">310 €</span> |
151 g | <span class="valeur">330 €</span> |
152 g | <span class="valeur">360 €</span> |
153 g | <span class="valeur">400 €</span> |
154 g | <span class="valeur">450 €</span> |
155 g | <span class="valeur">540 €</span> |
156 g | <span class="valeur">650 €</span> |
157 g | <span class="valeur">740 €</span> |
158 g | <span class="valeur">818 €</span> |
159 g | <span class="valeur">898 €</span> |
160 g | <span class="valeur">983 €</span> |
161 g | <span class="valeur">1074 €</span> |
162 g | <span class="valeur">1172 €</span> |
163 g | <span class="valeur">1276 €</span> |
164 g | <span class="valeur">1386 €</span> |
165 g | <span class="valeur">1 504 €</span> |
166 g | <span class="valeur">1 629 €</span> |
167 g | <span class="valeur">1 761 €</span> |
168 g | <span class="valeur">1 901 €</span> |
169 g | <span class="valeur">2 049 €</span> |
170 g | <span class="valeur">2 205 €</span> |
171 g | <span class="valeur">2 370 €</span> |
172 g | <span class="valeur">2 544 €</span> |
173 g | <span class="valeur">2 726 €</span> |
174 g | <span class="valeur">2 918 €</span> |
175 g | <span class="valeur">3 119 €</span> |
176 g | <span class="valeur">3 331 €</span> |
177 g | <span class="valeur">3 552 €</span> |
178 g | <span class="valeur">3 784 €</span> |
179 g | <span class="valeur">4 026 €</span> |
180 g | <span class="valeur">4 279 €</span> |
181 g | <span class="valeur">4 543 €</span> |
182 g | <span class="valeur">4 818 €</span> |
183 g | <span class="valeur">5 105 €</span> |
184 g | <span class="valeur">5 404 €</span> |
185 g | <span class="valeur">5 715 €</span> |
186 g | <span class="valeur">6 039 €</span> |
187 g | <span class="valeur">6 375 €</span> |
188 g | <span class="valeur">6 724 €</span> |
189 g | <span class="valeur">7 086 €</span> |
190 g | <span class="valeur">7 462 €</span> |
191 g | <span class="valeur">7 851 €</span> |
192 g | <span class="valeur">8 254 €</span> |
193 g | <span class="valeur">8 671 €</span> |
194 g | <span class="valeur">9103 €</span> |
195 g | <span class="valeur">9 550 €</span> |
196 g | <span class="valeur">10 011 €</span> |
197 g | <span class="valeur">10 488 €</span> |
198 g | <span class="valeur">10 980 €</span> |
199 g | <span class="valeur">11 488 €</span> |
200 g | <span class="valeur">12 012 €</span> |
201 g | <span class="valeur">12 552 €</span> |
202 g | <span class="valeur">13 109 €</span> |
203 g | <span class="valeur">13 682 €</span> |
204 g | <span class="valeur">14 273 €</span> |
205 g | <span class="valeur">14 881 €</span> |
206 g | <span class="valeur">15 506 €</span> |
207 g | <span class="valeur">16 149 €</span> |
208 g | <span class="valeur">16 810 €</span> |
209 g | <span class="valeur">17 490 €</span> |
210 g | <span class="valeur">18 188 €</span> |
211 g | <span class="valeur">18 905 €</span> |
212 g | <span class="valeur">19 641 €</span> |
Supérieur à 212 g | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Puissance administrative (en <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a>) | Montant |
≤ 5 | <span class="valeur">0 €</span> |
Entre 6 et 7 | <span class="valeur">3 125 €</span> |
Entre 8 et 9 | <span class="valeur">6 250 €</span> |
Entre 10 et 11 | <span class="valeur">9 375 €</span> |
Entre 12 et 13 | <span class="valeur">12 500 €</span> |
Entre 14 et 15 | <span class="valeur">15 625 €</span> |
Entre 16 et 17 | <span class="valeur">18 750 €</span> |
≥ 18 | <span class="valeur">20 000 €</span> |
Si l'immatriculation est faite par le concessionnaire, le malus est inclus dans la facture dans la catégorie des <Citation>frais d'immatriculation</Citation>.
Sinon, vous payez le malus lorsque vous faites la <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F10293">démarche d'immatriculation du véhicule</a> sur le site de l'<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R50821">ANTS</a>.
<span class="miseenevidence">C'est la date de l'immatriculation qui compte, pas la date de commande ou d'achat</span>.
La taxe s'applique aux véhicules particulièrement polluants suivants :
La taxe s'applique à un véhicule acheté d'occasion à l'étranger lors de sa 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation en France.
À savoir
la taxe ne s'applique pas aux véhicules utilitaires (camionnette de catégorie N1) et aux personnes <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">en situation de handicap</a>.
La taxe sur un véhicule ayant fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> est calculée en fonction du nombre de grammes de dioxyde de carbone (CO₂) émis par kilomètre.
Pour connaître le taux d'émission de CO₂, consultez le <a href="http://www.ademe.fr/consommations-carburant-emissions-co2-vehicules-particuliers-neufs-vendus-france" target="_blank">guide des émissions de CO2 des véhicules particuliers neufs vendus en France</a> (choisissez l'année de la 1<Exposant>ère</Exposant> immatriculation).
Simulateur
Connaître le taux d'émission de CO2 de sa voiture neuve
Permet de connaître le niveau d'émission de CO2 de son véhicule en indiquant la marque, le modèle et la version de la voiture.
Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe)
La taxe est calculée sur la base du barème applicable en France l'année de la 1<Exposant>re</Exposant>immatriculation du véhicule à l’étranger.
Le simulateur suivant vous permet d'effectuer une simulation du montant du malus :
Simulateur
Calculer le coût de la carte grise
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Si le véhicule n'a pas fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a>, la taxe dépend de la puissance fiscale du véhicule, exprimée en chevaux-vapeur (CV).
La taxe est calculée sur la base du barème applicable en France l'année de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation du véhicule à l’étranger.
Le simulateur suivant vous permet d'effectuer une simulation du montant du malus :
Simulateur
Calculer le coût de la carte grise
Direction de l'information légale et administrative (Dila) - Premier ministre
Les familles nombreuses peuvent bénéficier d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">minoration</a>.
Un véhicule équipé pour fonctionner au moyen du superéthanol E85 bénéficie d'un abattement de 40 % de la taxe à condition que ses émissions de CO2 soient au maximum de 250 g/km.
Si l'immatriculation est faite par le concessionnaire, la taxe est incluse dans la facture dans la catégorie des <Citation>frais d'immatriculation</Citation>.
Sinon, vous payez la taxe lorsque vous faites la <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F10293">démarche d'immatriculation du véhicule</a> sur le site de l'<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R50821">ANTS</a>.
La taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants s'applique aux véhicules immatriculés à partir de 2009.
Elle concerne les véhicules suivants :
Le véhicule peut être acheté ou loué, avec option d'achat ou pour une durée d'au moins 2 ans.
Le calcul de la taxe varie si le véhicule a fait l'objet d'une <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R1222">réception communautaire</a> ou non.
La taxe s'applique à votre véhicule si ses émissions de CO₂ dépassent les limites suivantes :
Année de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation | CO₂ (en g/km) |
2009 | 250 |
2010 | 245 |
2011 | 245 |
2012 ou après | 190 |
La taxe est calculée sur la base du barème applicable en France l'année de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation du véhicule à l'étranger.
La taxe s'applique à votre véhicule si sa puissance administrative dépasse 16 <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=R51178">ch</a>.
La taxe est calculée sur la base du barème applicable en France l'année de la 1<Exposant>re</Exposant> immatriculation du véhicule à l'étranger.
La taxe annuelle sur les véhicules les plus polluants ne s'applique pas aux camionnettes (CTTE) et aux personnes <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F31484">en situation de handicap</a>.
Le montant de la taxe est de <span class="valeur">160 €</span>.
Vous devez la payer à partir de l'année suivant la délivrance du certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule.
Vous recevez chaque année un titre de perception à votre domicile.
Code général des impôts : articles 1010 bis à 1010 ter
Malus véhicule d'occasion (article 1010 bis)
Code général des impôts : articles 1011 bis à 1011 ter
Malus véhicule neuf (article 1011 bis), taxe annuelle véhicules les plus polluants (article 1011 ter)
