Don du Sang | Allinges
Retrouvons-nous le vendredi 3 janvier 2025 dès 16 heures en Salle Communale pour le premier don du sang de l’année. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! RDV…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Particuliers
Question-réponse
Vérifié le 01/01/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Dénomination | Public concerné | Minimum | Plafond | Disponibilité | Intérêts | Fiscalité |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2365">Livret A</a> | Tout public | <span class="valeur">10 €</span> | Particulier : <span class="valeur">22 950 €</span> Association : <span class="valeur">76 500 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">0,50 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2368">Livret de développement durable et solidaire (LDDS)</a> | Personne majeure | <span class="valeur">15 €</span> | <span class="valeur">12 000 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">0,50 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2367">Livret d'épargne populaire (LEP)</a> | Personne à revenus modestes | <span class="valeur">30 €</span> | <span class="valeur">7 700 €</span> | Fonds disponibles | <span class="valeur">1,00 %</span> | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2904">Livret jeunes</a> | 12-25 ans | <span class="valeur">10 €</span> | <span class="valeur">1 600 €</span> | - Fonds disponibles - Retraits soumis à autorisation avant 16 ans | <span class="valeur">0,50 %</span> minimum | Exonération d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F16136">Compte épargne logement (CEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">300 €</span> à l'ouverture +<span class="valeur">75 €</span> en cours de vie | <span class="valeur">15 300 €</span> | Fonds au-delà de <span class="valeur">300 €</span> disponibles | <span class="valeur">0,25 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu, mais imposition aux prélèvements sociaux |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F16140">Plan d'épargne logement (PEL)</a> | Tout public | <span class="valeur">225 €</span> à l'ouverture et <span class="valeur">225 €</span> par an jusqu'à 10 ans | <Valeur/> | Fonds disponibles, mais si retrait dans les deux premières années, les intérêts sont ramenés au taux du CEL. | Entre <span class="valeur">1 %</span> et à <span class="valeur">2,5 %</span> + prêt à taux réduit et prime d'État | Exonération d'impôt sur le revenu pour les PEL de moins de 12 ans mais imposition aux prélèvements sociaux |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F10259">Plan d'épargne retraite populaire (Perp)</a> | 18-75 ans | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond de versements, mais plafond de déductibilité fiscale des cotisations | - Fonds indisponibles - Retrait anticipé possible dans certains cas exceptionnels | Rente viagère ou de rente viagère + capital | - Rente viagère taxée comme retraite - Capital imposé au taux forfaitaire ou au quotient |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F2372">Compte à terme</a> | Tout public | Fixé par l'organisme financier | Pas de plafond | Fonds indisponibles avant le terme, sinon pas d'intérêts | Fixés par la banque (taux fixe, progressif ou variable) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/particuliers/?xml=F34394">Compte ou livret d'épargne bancaire</a> | Tout public | Versements libres | Pas de plafond | Fonds disponibles | Fixés par la banque : entre 0,2% et 1,5% pour les livrets ordinaires et jusqu'à 4% pour les superlivrets (période limitée) | Taxation à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux |
Retrouvons-nous le vendredi 3 janvier 2025 dès 16 heures en Salle Communale pour le premier don du sang de l’année. Partagez votre pouvoir, donnez votre sang ! RDV…