Journée intergénérationnelle | 18.12.24
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Professionnels
Fiche pratique
Vérifié le 23/05/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les ventes et prestations de service réalisées en France sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : le professionnel la perçoit puis doit la reverser aux services des impôts. La TVA est calculée sur le prix hors taxe (HT) à des taux différents selon la nature du produit ou du service et selon la localisation de l'opération taxable. Cette page traite uniquement des taux les plus courants.
Le taux de TVA de la plupart des biens et des prestations de service est de <span class="valeur">20 %</span> en France continentale et en Corse, et de <span class="valeur">8,5 %</span> en Guadeloupe, Martinique, Réunion. Des taux spécifiques s'appliquent dans certains secteurs :
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/professionnels/?xml=F22399">Restauration</a> et vente de produits alimentaires préparés | <span class="valeur">10 %</span> ou <span class="valeur">5,5 %</span>(*) | <span class="valeur">2,10 %</span> ou <span class="valeur">10 %</span>(*) | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Boissons sans alcool et eau (à consommation différée)* | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Boissons sans alcool et eau (à consommation immédiate)* | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Chocolat brut, chocolat de ménage au lait (chocolat en poudre), bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Cantines scolaires | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Produits agricoles ou piscicoles non transformés destinés à l'alimentation animale | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine (œufs, viandes, poissons, crustacés, fruits de mer, légumes, fruits...) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> |
Confiserie, matières grasses végétales (margarines), caviar, chocolat et produits composés contenant du chocolat ou du cacao (chocolat au lait, chocolat blanc, chocolat fourré) | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">8,5 %</span> |
(*) Pour les produits alimentaires, les taux réduits sont applicables en fonction du mode de consommation :
Dans le département de la Réunion, les ventes de riz sont exonérées de la TVA.
Type | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
À consommer sur place | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">8,5 %</span> |
À emporter ou à livrer | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">8,5 %</span> |
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Hébergement en hôtel (et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Fourniture de logement en meublé ou en garni autres que Hébergement en hôtel et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/professionnels/?xml=F23568">Travaux de rénovation</a> d'un logement | <span class="valeur">10 %</span> ou <span class="valeur">5,5 %</span> (amélioration énergétique) | <span class="valeur">10 %</span> ou <span class="valeur">5,5 %</span> (amélioration énergétique) | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Livraison de logements locatifs sociaux et travaux effectués dans les logements sociaux | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Opérations d'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Abonnements au gaz et électricité de 36 kW maximum | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Fourniture de chaleur produite au moins à 50 à partir d'énergies renouvelables (énergie solaire thermique, par exemple) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Depuis le 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2019, la fourniture de chaleur produite au moins à <span class="valeur">50 %</span> à partir d'énergie solaire thermique est assujettie au taux de <span class="valeur">5,5 %</span> (seules les autres énergies renouvelables étaient concernées par le taux réduit avant cette date).
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Droits d'entrée dans les zoos et cinémas | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Parcs botaniques, musées, monuments, expositions, foires, salons, jeux et manèges forains et sites culturels | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/professionnels/?xml=F22713">Livres</a> (y compris leur location) tout support | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Billetterie des rencontres sportives (matchs, compétitions, courses automobiles) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Centres équestres (prestations correspondant au droit d'utilisation d'animaux à des fins d'activités physiques et sportives) | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">8,5 %</span> |
Sont concernées par les taux particuliers de TVA les recettes réalisées lors des spectacles suivants :
France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique et Réunion | |
140 premières séances | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">0,9 %</span> | <span class="valeur">1,05 %</span> |
à partir de la 141<Exposant>e</Exposant> séance | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Cela concerne aussi bien les œuvres contemporaines que les œuvres classiques (dont l'auteur est décédé depuis plus de 50 ans ou qui figure dans l'arrêté du 10 août 2001).
Les diffuseurs de spectacles doivent pouvoir justifier le nombre de représentations effectuées, notamment par la présentation d'attestations des sociétés d'auteurs ou par une mention dans le contrat de cession.
En revanche, les entrées des <span class="miseenevidence">concerts donnés dans des salles</span> (cafés-concerts, cafés-jazz, clubs, discothèques, boîtes de nuit, par exemple) où des consommations sont servies de façon facultative pendant le spectacle sont soumises au taux réduit de <span class="valeur">5,5 %</span>. S'il n'existe pas service de consommation, les 140 premières représentations sont soumises au taux de<span class="valeur"> 2,1 %</span>.
S'il s'agit d'un <span class="miseenevidence">concert donné dans le cadre d'un festival</span>, les 140 premières représentations demeurent soumises au taux de <span class="valeur">2,1 %</span>, sauf si un service de consommation est présent dans l'enceinte du festival.
Type d'ouvrage ou d'opération | Taux de TVA |
Importation d'œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité (en provenance d'Union européenne ou non) | <span class="valeur">5,5 %</span> |
Vente d'une œuvre originale par l'auteur ou ses ayants droit | <span class="valeur">5,5 %</span> |
<a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/professionnels/?xml=F32113">Cession de droits d'auteur</a> (droit de représentation, de reproduction, d'adaptation, d'exploitation) et d'interprétation | <span class="valeur">10 %</span> |
Vente réalisée par un tiers (galerie d'art, antiquaire, négociant, intermédiaire agissant en son nom propre) : imposition uniquement sur la marge (différence entre prix de vente et prix d'achat) | <span class="valeur">20 %</span> |
Vente d'un bien culturel non considéré comme une œuvre d'art :
| <span class="valeur">20 %</span> |
Sont considérées par l'administration fiscale comme des œuvres d'art, bénéficiant du taux réduit ou intermédiaire de la TVA, les réalisations suivantes :
À savoir
la réalisation artisanale qui n'est pas considérée comme une œuvre d'art (vitrail devant décorer l'appartement d'un particulier par exemple) peut en revanche être soumise au <a href="https://allinges.fr/infos-utiles/demarches-administratives/professionnels/?xml=F23568">taux applicable pour les travaux de rénovation d'un logement</a>
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Médicaments remboursables par la sécurité sociale | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Préservatifs masculin et féminin Protection hygiénique féminine | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Médicaments non remboursables | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Dispositifs d'autotests de dépistage du VIH | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Travaux de composition et d'impression des périodiques et cessions d'informations par les agences de presse | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Publications de presse détenant un n° de CPPAP, y compris la presse en ligne | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">1,05 %</span> |
Publications (livres, journaux, revues) pornographiques ou violentes, interdites de vente aux mineurs, d'exposition à la vue du public ou de publicité | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">8,5 %</span> |
<span class="miseenevidence">Taux de <span class="valeur">20 %</span> </span> :
<span class="miseenevidence">Taux de <span class="valeur">10 %</span> </span> :
<span class="miseenevidence">Taux de <span class="valeur">5,5 %</span> </span> :
Produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine (œufs, viandes, poissons, crustacés, fruits de mer, légumes, fruits notamment) n'ayant subi aucune transformation, vendus directement aux professionnels de la distribution, de la restauration ou aux consommateurs, et destinés à être consommés en l'état par le consommateur, même s'ils doivent être préparés (par exemple, poissons vidés, nettoyés de leurs arrêtes ou cuits).
Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">0,9 %</span> | <span class="valeur">1,75 %</span> |
Contribution à l'audiovisuel public | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Ventes d'œuvres d'art originales effectuées par leur auteur ou ses ayants droit | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Transport de voyageurs | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> (exonération totale entre la Corse et la France continentale) | <span class="valeur">2,10 %</span> (transport maritime exonéré à l'intérieur du département) |
Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Article 190
Code général des impôts : articles 278-0 bis à 279 bis
Taux réduit et intermédiaire
Code général des impôts : articles 294 à 296 ter
Taux applicables en Guadeloupe, Martinique et Réunion
Code général des impôts : article 297
Taux applicables en Corse
Bofip-Impôts n°BOI-TVA-LIQ-30-20-90 sur l'application du taux réduit aux travaux de rénovation
Bofip BOI-TVA-GEO relatif aux régimes territoriaux de la TVA
Code général des impôts, annexe 3 : article 98 A
Définition fiscale des œuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité
Code général des impôts : article 281 quater
Spectacles vivants
Code général des impôts : articles 297 A à 297 F
Œuvres d'art, objets de collection et d'antiquité
Arrêté du 10 août 2001 fixant la liste des auteurs et compositeurs considérés comme classiques
Bofip n°BOI-TVA-SECT-90 sur l'application de la TVA aux œuvres d'art
Bofip-Impôts n°BOI-TVA-LIQ-40-20 sur les prestations imposables au taux de 2,1 %
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…
Recevez toutes les infos de la mairie