Journée intergénérationnelle | 18.12.24
Le Centre de Loisirs est heureux d’accueillir les personnes de 60 ans et plus lors d’une journée intergénérationnelle pour les fêtes de fin d’année ! Rendez-vous le mercredi…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Professionnels
Fiche pratique
Vérifié le 09/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La taxe sur les bureaux (TSB), applicable dans la région d'Île-de-France, est une taxe annuelle qui concerne les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement. Versée chaque année, elle ne doit pas être confondue avec la taxe pour création de bureaux ou de commerces (RCB-IDF), qui est versée en une seule fois, lors des travaux de construction ou d'aménagement.
La taxe peut concerner un particulier, une entreprise ou un organisme privé ou public se trouvant dans l'une des conditions suivantes :
S'il s'agit d'un bail commercial ou professionnel, le bailleur peut la faire payer au locataire. Cela doit être prévu dans le contrat de bail. Sans clause particulière, la taxe n'est pas récupérable par le bailleur, qui en reste redevable.
Les locaux ou surfaces taxables doivent être situés dans les 8 départements d'Île-de-France : Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95) et Yvelines (78).
Les locaux ou surfaces peuvent être des immeubles entiers, ou seulement une partie d'immeuble, affectés aux usages suivants :
La taxe est due pour une année entière, même en cas de cession ou de changement d'affectation des biens en cours d'année, et même si les locaux sont inoccupés ou vacants.
À noter
Un emplacement dépendant d'un garage, utilisés pour entreposer les véhicules en attente d'être vendus ou réparés, n'est taxables comme surface de stationnement mais comme surface commerciale.
Ne sont pas soumis à la taxe annuelle sur les bureaux (TSB), applicable dans la région d'Île-de-France :
Pour calculer les surfaces limites, il faut tenir compte des locaux de même nature situés à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
Cette surface limite ne constitue pas une franchise : dès qu'elle est dépassée, les locaux sont taxables au premier m².
Par exemple, dans le cas d'un immeuble détenu par une entreprise commerciale comportant 80 m² de bureaux et un magasin de 3 000 m², les surfaces de bureaux sont exonérées, car inférieures à la limite de 100 m², et les surfaces commerciales sont taxées sur la totalité des 3 000 m².
En cas de locaux détenus en indivision, le calcul pour l'exonération prend en compte la totalité de la superficie des locaux : même si un indivisaire est propriétaire d'une superficie inférieure aux limites d'exonération, correspondant à sa quote-part, il est redevable de la taxe.
Selon l'arrondissement, la taxe relève de la circonscription 1 (premium) ou de la circonscription 2 au taux normal.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Selon la commune, la taxe relève de la circonscription 1 (premium), de la circonscription 2 au taux normal ou de la circonscription 2 au taux réduit.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">17,56 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">8,73 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,15 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">3,71 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,35 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">17,56 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">8,73 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,15 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">3,71 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,35 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">17,56 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">8,73 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,15 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">3,71 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,35 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">17,56 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">8,73 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,15 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">3,71 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,35 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">17,56 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">8,73 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,15 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">3,71 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,35 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">17,56 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">8,73 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,15 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">3,71 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,35 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">23,18 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">11,51 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">19,51 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">9,69 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,94 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">4,12 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,61 €</span> |
Types de local | 2<Exposant>e</Exposant> (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">17,56 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">8,73 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">7,15 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">3,71 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">2,35 €</span> |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">10,66 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">6,41 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">4,11 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">2,08 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">1,40 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | <span class="valeur">10,66 €</span> |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | <span class="valeur">6,41 €</span> |
Local commercial | <span class="valeur">4,11 €</span> |
Local de stockage | <span class="valeur">2,08 €</span> |
Aire de stationnement | <span class="valeur">1,40 €</span> |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans <a href="https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/unite-urbaine/UU201000851-paris" target="_blank">l'unité urbaine de Paris</a> , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3<Exposant>e</Exposant> | 4<Exposant>e</Exposant> |
Bureaux (tarif normal) | <span class="valeur">10,66 €</span> | <span class="valeur">5,14 €</span> |
Bureaux (tarif réduit)* | <span class="valeur">6,41 €</span> | <span class="valeur">4,64 €</span> |
Locaux commerciaux | <span class="valeur">4,11 €</span> | <span class="valeur">2,08 €</span> |
Locaux de stockage | <span class="valeur">2,08 €</span> | <span class="valeur">1,07 €</span> |
Aires de stationnement | <span class="valeur">1,40 €</span> | <span class="valeur">0,72 €</span> |
* Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans <a href="https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/unite-urbaine/UU201000851-paris" target="_blank">l'unité urbaine de Paris</a> , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3<Exposant>e</Exposant> | 4<Exposant>e</Exposant> |
Bureaux (tarif normal) | <span class="valeur">10,66 €</span> | <span class="valeur">5,14 €</span> |
Bureaux (tarif réduit)* | <span class="valeur">6,41 €</span> | <span class="valeur">4,64 €</span> |
Locaux commerciaux | <span class="valeur">4,11 €</span> | <span class="valeur">2,08 €</span> |
Locaux de stockage | <span class="valeur">2,08 €</span> | <span class="valeur">1,07 €</span> |
Aires de stationnement | <span class="valeur">1,40 €</span> | <span class="valeur">0,72 €</span> |
* Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans <a href="https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/unite-urbaine/UU201000851-paris" target="_blank">l'unité urbaine de Paris</a> , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3<Exposant>e</Exposant> | 4<Exposant>e</Exposant> |
Bureaux (tarif normal) | <span class="valeur">10,66 €</span> | <span class="valeur">5,14 €</span> |
Bureaux (tarif réduit)* | <span class="valeur">6,41 €</span> | <span class="valeur">4,64 €</span> |
Locaux commerciaux | <span class="valeur">4,11 €</span> | <span class="valeur">2,08 €</span> |
Locaux de stockage | <span class="valeur">2,08 €</span> | <span class="valeur">1,07 €</span> |
Aires de stationnement | <span class="valeur">1,40 €</span> | <span class="valeur">0,72 €</span> |
* Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans <a href="https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/unite-urbaine/UU201000851-paris" target="_blank">l'unité urbaine de Paris</a> , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3<Exposant>e</Exposant> | 4<Exposant>e</Exposant> |
Bureaux (tarif normal) | <span class="valeur">10,66 €</span> | <span class="valeur">5,14 €</span> |
Bureaux (tarif réduit)* | <span class="valeur">6,41 €</span> | <span class="valeur">4,64 €</span> |
Locaux commerciaux | <span class="valeur">4,11 €</span> | <span class="valeur">2,08 €</span> |
Locaux de stockage | <span class="valeur">2,08 €</span> | <span class="valeur">1,07 €</span> |
Aires de stationnement | <span class="valeur">1,40 €</span> | <span class="valeur">0,72 €</span> |
