RÉUNIONS PUBLIQUES PLUI HM
Les 4 et 14 novembre 2024 : ce sont les dates à retenir si vous êtes intéressé(e) par les enjeux d’urbanisme dans l’agglomération. Deux dernières réunions publiques sont…
Accueil>Les infos pratiques>Démarches administratives>Professionnels
Fiche pratique
Vérifié le 09/03/2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
La taxe sur les bureaux (TSB), applicable dans la région d'Île-de-France, est une taxe annuelle qui concerne les locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement. Versée chaque année, elle ne doit pas être confondue avec la taxe pour création de bureaux ou de commerces (RCB-IDF), qui est versée en une seule fois, lors des travaux de construction ou d'aménagement.
La taxe peut concerner un particulier, une entreprise ou un organisme privé ou public se trouvant dans l'une des conditions suivantes :
S'il s'agit d'un bail commercial ou professionnel, le bailleur peut la faire payer au locataire. Cela doit être prévu dans le contrat de bail. Sans clause particulière, la taxe n'est pas récupérable par le bailleur, qui en reste redevable.
Les locaux ou surfaces taxables doivent être situés dans les 8 départements d'Île-de-France : Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95) et Yvelines (78).
Les locaux ou surfaces peuvent être des immeubles entiers, ou seulement une partie d'immeuble, affectés aux usages suivants :
La taxe est due pour une année entière, même en cas de cession ou de changement d'affectation des biens en cours d'année, et même si les locaux sont inoccupés ou vacants.
À noter
Un emplacement dépendant d'un garage, utilisés pour entreposer les véhicules en attente d'être vendus ou réparés, n'est taxables comme surface de stationnement mais comme surface commerciale.
Ne sont pas soumis à la taxe annuelle sur les bureaux (TSB), applicable dans la région d'Île-de-France :
Pour calculer les surfaces limites, il faut tenir compte des locaux de même nature situés à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
Cette surface limite ne constitue pas une franchise : dès qu'elle est dépassée, les locaux sont taxables au premier m².
Par exemple, dans le cas d'un immeuble détenu par une entreprise commerciale comportant 80 m² de bureaux et un magasin de 3 000 m², les surfaces de bureaux sont exonérées, car inférieures à la limite de 100 m², et les surfaces commerciales sont taxées sur la totalité des 3 000 m².
En cas de locaux détenus en indivision, le calcul pour l'exonération prend en compte la totalité de la superficie des locaux : même si un indivisaire est propriétaire d'une superficie inférieure aux limites d'exonération, correspondant à sa quote-part, il est redevable de la taxe.
Selon l'arrondissement, la taxe relève de la circonscription 1 (premium) ou de la circonscription 2 au taux normal.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Selon la commune, la taxe relève de la circonscription 1 (premium), de la circonscription 2 au taux normal ou de la circonscription 2 au taux réduit.
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | 17,56 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 8,73 € |
Local commercial | 7,15 € |
Local de stockage | 3,71 € |
Aire de stationnement | 2,35 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | 17,56 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 8,73 € |
Local commercial | 7,15 € |
Local de stockage | 3,71 € |
Aire de stationnement | 2,35 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | 17,56 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 8,73 € |
Local commercial | 7,15 € |
Local de stockage | 3,71 € |
Aire de stationnement | 2,35 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | 17,56 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 8,73 € |
Local commercial | 7,15 € |
Local de stockage | 3,71 € |
Aire de stationnement | 2,35 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | 17,56 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 8,73 € |
Local commercial | 7,15 € |
Local de stockage | 3,71 € |
Aire de stationnement | 2,35 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | 17,56 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 8,73 € |
Local commercial | 7,15 € |
Local de stockage | 3,71 € |
Aire de stationnement | 2,35 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 23,18 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 11,51 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif normal) |
Bureau (tarif entreprise) | 19,51 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 9,69 € |
Local commercial | 7,94 € |
Local de stockage | 4,12 € |
Aire de stationnement | 2,61 € |
Types de local | 2 (tarif réduit) |
Bureau (tarif entreprise) | 17,56 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 8,73 € |
Local commercial | 7,15 € |
Local de stockage | 3,71 € |
Aire de stationnement | 2,35 € |
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 10,66 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 6,41 € |
Local commercial | 4,11 € |
Local de stockage | 2,08 € |
Aire de stationnement | 1,40 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Types de local | Tarifs |
Bureau (tarif entreprise) | 10,66 € |
Bureau (tarif organisme public, association....)* | 6,41 € |
Local commercial | 4,11 € |
Local de stockage | 2,08 € |
Aire de stationnement | 1,40 € |
*Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans l'unité urbaine de Paris , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3 | 4 |
Bureaux (tarif normal) | 10,66 € | 5,14 € |
Bureaux (tarif réduit)* | 6,41 € | 4,64 € |
Locaux commerciaux | 4,11 € | 2,08 € |
Locaux de stockage | 2,08 € | 1,07 € |
Aires de stationnement | 1,40 € | 0,72 € |
* Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans l'unité urbaine de Paris , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3 | 4 |
Bureaux (tarif normal) | 10,66 € | 5,14 € |
Bureaux (tarif réduit)* | 6,41 € | 4,64 € |
Locaux commerciaux | 4,11 € | 2,08 € |
Locaux de stockage | 2,08 € | 1,07 € |
Aires de stationnement | 1,40 € | 0,72 € |
* Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans l'unité urbaine de Paris , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3 | 4 |
Bureaux (tarif normal) | 10,66 € | 5,14 € |
Bureaux (tarif réduit)* | 6,41 € | 4,64 € |
Locaux commerciaux | 4,11 € | 2,08 € |
Locaux de stockage | 2,08 € | 1,07 € |
Aires de stationnement | 1,40 € | 0,72 € |
* Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
Si la commune se trouve dans l'unité urbaine de Paris , elle se trouve en circonscription 3. Sinon, elle se trouve en circonscription 4.
Types de local | 3 | 4 |
Bureaux (tarif normal) | 10,66 € | 5,14 € |
Bureaux (tarif réduit)* | 6,41 € | 4,64 € |
Locaux commerciaux | 4,11 € | 2,08 € |
Locaux de stockage | 2,08 € | 1,07 € |
Aires de stationnement | 1,40 € | 0,72 € |
* Locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes professionnels, les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, sociale, éducatif, sportif ou culturel.
À savoir
la taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
Une taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement (TASS) s'applique aux surfaces de stationnement qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexées aux biens entrant dans le champ d'application de la TSB. Les surfaces de stationnement d'une superficie inférieure à 500 m² ne sont pas concernées.
Cette taxe doit faire l'objet d'une déclaration séparée de la TSB et d'un paiement avant le 1
Les tarifs applicables sont fixés par circonscription tarifaire. Les parkings faisant l'objet d'une exploitation commerciale bénéficient de réduction de tarifs de 2019 à 2022.
Types de local | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tarif normal | 4,47 € | 4,47 € | 2,58 € | 1,31 € |
Parkings commerciaux | 2,24 € | 2,24 € | 1,29 € | 0,66 € |
Aucun avis d'imposition n'est adressé aux redevables.
Une déclaration doit être adressée spontanément par le redevable, accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1
Si plusieurs locaux dépendent d'une même trésorerie, une déclaration unique, accompagnée du paiement pour l'ensemble des locaux, doit être déposée.
Dans le cas où les locaux sont situés dans des communes différentes, une déclaration distincte pour chacun doit être déposée.
Une nouvelle taxe s'applique de façon additionnelle aux droits d'enregistrements ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage situés dans la région d'Île-de-France.
Cette taxe est due sur les mutations à titre onéreux des locaux pouvant être soumis à la taxe sur les bureaux en Île-de-France.
Les locaux ou surfaces taxables doivent être situés dans les 8 départements d'Île-de-France : Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Paris (75), Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d'Oise (95) et Yvelines (78).
Les locaux ou surfaces peuvent être des immeubles entiers, ou seulement une partie d'immeuble, affectés :
L'usage du local s'apprécie au jour de la vente, fait générateur de la taxe additionnelle.
La taxe ne s'applique pas :
Le taux de la taxe est fixé à 0,6 % de la valeur de la mutation. Elle est liquidée et recouvrée dans les mêmes conditions que les droits et taxes auxquels elle s'ajoute.
Code général des impôts : article 231 ter
Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France
Code général des impôts : article 1599 quater C
Taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
Arrêté du 31 décembre 2012 délimitant l'unité urbaine de Paris soumise à la taxe sur les bureaux
Bofip-Impôts n°BOI-IF-AUT-50-20 sur la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France
BOI-IF-AUT-50-20-Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux
Déclaration pour la taxe sur les bureaux en région Ile-de-France
Formulaire
Taxe sur les bureaux, locaux commerciaux, locaux de stockage et surfaces de stationnement
Formulaire
Déclaration pour la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement (2019)
Formulaire
Déclaration récapitulative pour la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement
Formulaire
Cartes des zones urbaines prioritaires (Zus, ZFU-TE, PNRU, Cucs)
Ministère chargé de la ville
Communes comprises dans l'unité urbaine de Paris
Institut national de la statistique et des études économiques (Insee)
Les 4 et 14 novembre 2024 : ce sont les dates à retenir si vous êtes intéressé(e) par les enjeux d’urbanisme dans l’agglomération. Deux dernières réunions publiques sont…
Recevez toutes les infos de la mairie